ずいぶん遅くなりましたが、第1回北海道情報セキュリティ勉強会で、みなさんから頂戴したアンケートの結果です。ご協力ありがとうございました。
- Q1 : 会場環境
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
満足 | 5 | 20.00% | プレゼン資料も見やすく、広さも適切であると感じました。お仕事で忙しい中ありがとうございます。 |
ほぼ満足 | 7 | 28.00% | 市内ではなかなかないですよネ。/電源はほしい。無線LANもあれば.../電源がいっぱいあってよかった
|
普通 | 10 | 40.00% | 電源ほしいかも/遠い/人数に対して少々せまいかも。 |
やや不満足 | 0 | 0.00% | |
不満足 | 0 | 0.00% | |
未記入 | 3 | 12.00% | |
- Q2 : 参加費
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
高すぎる | 0 | 0.00% | |
ちょっと高い | 2 | 8.00% | 会場的には500円かな...と。 |
適切 | 17 | 68.00% | お菓子、飲み物付いて学生で500円。軽く申/ドリンクやおやつ等、ありがとうご座いました。参加費以上のバリューがあったと考えます。 |
ちょっと安い | 3 | 12.00% | |
安すぎる | 2 | 8.00% | 開催者側でおやつ用意は初めて/学生価格、社会人価格ってあっても良かったかも。領収書が出るなら「企業協賛」というコトもかのうですが...。
|
未記入 | 1 | 4.00% | 3、4万もかかるの?1000円は問題ではない。
|
- Q3 : 勉強会を知った場所
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
ML | 4 | 14.29% | Tech-Ezo |
Web | 11 | 39.29% | google IT勉強会カレンダー/naokiさんのブログで知りました |
その他 | 13 | 46.43% | 口コミ/Twitterで呟いている人がいました。/かまださんから物理DM/Twitter/IRC/Local小岩様から勉強会を紹介して頂きました。/Ruby札幌/知人より/知人からの連絡 |
未記入 | 0 | 0.00% | |
- Q4 : 過去に参加した勉強会(重複あり)
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
Ruby札幌 | 8 | 21.62% | 引き続き参加させていただきたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。 |
CLR/H | 5 | 13.51% | 勉強会/コミュニティローンチ |
関数型言語 | 2 | 5.41% | |
Tech-Ezo | 2 | 5.41% | |
Java | 2 | 5.41% | |
PHP | 2 | 5.41% | 勉強会/localPHP部 |
webコン | 1 | 2.70% | |
OSC | 1 | 2.70% | |
いっぱい | 1 | 2.70% | |
なし | 3 | 8.11% | |
未記入 | 10 | 27.03% | |
- Q5 : 職種
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
SE | 2 | 8.70% | (インフラ担当) |
プログラマ | 7 | 30.43% | Perlプログラミングをしています。現在インターンの身分ですので「職」にはなってないです。 |
学生 | 4 | 17.39% | 未来大学大学院/情報系 |
ヘルプデスク | 2 | 8.70% | シスアド、カバン持ち、ハニートラップ対策要員兼業 |
なんでもや | 1 | 4.35% | |
サーバー・ネットワーク管理者 | 1 | 4.35% | |
システム・コンサル/企画/営業 | 1 | 4.35% | |
自治体職員 | 1 | 4.35% | |
未記入 | 4 | 17.39% | |
- Q6 : 満足度
- 基調講演
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
満足 | 11 | 44.00% | 現在perlを使ってCGIを動かしています。皆さんの自己紹介でperlを使っているという方が圧倒的に少なかったので残念でしたが、講演前座に興味あるお話を聞かせていただけて大変面白かったです。/ちょっと古いネタにはついていけませんでした。/切り口が面白かった。/トークおもしろすぎ |
ほぼ満足 | 6 | 24.00% | 本筋から離れた話も面白く話していただいてありがとうございました。株式投資、botで出来る世界って必ず来ると思います。/機械>人間なあたりは面白かった。/話の内容はとても楽しかったですが、IT革命についての話がわかりにくかった/社会問題に斬り込む非常に興味深い話でした。ただし他の出席者にインパクトをあたえられたかどうか....。 |
普通 | 4 | 16.00% | |
やや不満足 | 4 | 16.00% | 話自体は面白いのですが、「つまり?」という印象 |
不満足 | 0 | 0.00% | |
未記入 | 0 | 0.00% | |
- 100%技術者脳
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
満足 | 13 | 52.00% | サイトを運営する側としてのセキュリティに対する意識を学ばせていただきました。/IPAのお話は、非常に興味深い内容でした。/ゴルゴメソッドは楽しかったです。結局セキュリティの話だったのが良かった。/現実解という話は、文字通り現実的で即戦な考え方でありがたかったです。しかしプレゼンうまいですねー。フォントも見やすいわりには味があるし。 |
ほぼ満足 | 6 | 24.00% | 研究者は100%を目指すという言葉が心に響きました。研究者と技術者は近いようで異なる世界に住んでいると最近感じています。/結論:PHPは使わない。 |
普通 | 5 | 20.00% | IPAのページ見ておきます。/営業、管理、開発等、どの立場での話かイメージしにくかった。PHPは避けるは参考になりました。 |
やや不満足 | 1 | 4.00% | |
不満足 | 0 | 0.00% | |
未記入 | 0 | 0.00% | |
- Webセキュリティ
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
満足 | 13 | 52.00% | OSSのセキュアプログラミングのメンテナンス手法について非常に深い内容でした。エンジニア同士のつながりはとても強目であることを改めて認識した次第です。/mod-watfulは使ってみたいと思いました。 |
ほぼ満足 | 9 | 36.00% | WAF、さっそく利用を検討したいと思います。/これも実践的なプレゼンで勉強になりました。恥かしながらWAFって知りませんでした。 |
普通 | 3 | 12.00% | 内容がよく理解できなかった |
やや不満足 | | | |
不満足 | 0 | 0.00% | |
未記入 | 0 | 0.00% | |
- JavaScriptエンジン
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
興味を持った | 8 | 32.00% | |
少し興味を持った | 4 | 16.00% | |
普通 | 1 | 4.00% | |
あまり興味がない | 0 | 0.00% | |
興味がない | 0 | 0.00% | |
未記入 | 12 | 48.00% | |
- ITカレンダー
回答選択肢 | 人数 | 比率 | コメント |
興味を持った | 15 | 60.00% | |
少し興味を持った | 4 | 16.00% | |
普通 | 1 | 4.00% | |
あまり興味がない | 0 | 0.00% | |
興味がない | 0 | 0.00% | |
未記入 | 5 | 20.00% | |
- Q7 : LTに対するコメント
- ライトニングトークではないですよね。
- 共に面白かったですが、単語に不明な点が多かったので、帰ってからググりたいと思います。
- バイナリハックについては、とても興味がわきました。
- 時間の事ジョーですべてに参加できませんでした。すみません。
- 竹迫さんのGIF画像の犬のコラ、ウチの犬です。(人間の目の犬)
- Q8 : 今後の希望テーマ
- OSSで作るセキュアサイト/サーバー/セキュリティスキャナ
- webまわりのEdgeな話。むずかしければ、Style=でJS注入XSSとか
- セキュリティに対し、ユーザが求めいる事、管理者が求めていること、プログラマが求めている事などの視点で議論できれば幸いと考えます。
- 色んな製品に言及するのも面白い
- セキュアなHTMLの書き方とか
- Q9 : 全体を通してのコメント
- 竹迫さんにお会いできて楽しいお話をきけました!
- 勉強会に興味はあったのですが、どんな内容なのかという情報が全くなかったので、簡単なカテゴリでもいいので次回からどこかで告知してほしいです。
- 竹迫さんのお話が聞けてよかったです!
- こんしん会、せめてるっくとか...。富士で4000円は....。開催の都合もあると思いますが。
- 学校と会社以外でプログラムについてのお話を聞いたことがありませんでしたので、このような集まりは新鮮でとても楽しかったです。もしよければ竹迫さんにもっとperlについてのお話を聞かせていただければと思います。お菓子とてもおいしかったです。ありがとうございました。勉強会の名称が「情報セキュリティ」となっていたので、堅い雰囲気を想像していたのですが、意外にくだけた感じで良かったです。親しみやすく、また参加できると良いなと思いました。
- 札幌で良いですが、札幌駅から遠くない方がうれしいです。
- サーバの構築入門とかやってほしい。
- 自分の知識の不足を感じました。次回はもう少し勉強してからのぞみたいと思います。
- Webアプリで1セッション、サーバー構築で1セッションなど分野別に具体的なセッションが欲しい。
- おかげさまで見識を広げることができました。今後も参加させていただきたいと思います。
|